CQ-XP1010 Miihini Tirohanga Ipurangi
● Nga waahanga hua
Te kaha rehe:ka taea e te hanganga paerewa o te miihini katoa me te atanga tangata-miihini paerewa te whakaoti i te pauna o nga momo rauemi;
Mahi ngawari:He tino mohio me te hoahoa tangata ma te whakamahi i te atanga tangata-miihini tae Weilun;he ngawari ki te wetewete i te whitiki kawe, ngawari ki te whakauru me te pupuri, ngawari ki te horoi;
Tere taea te whakarite:Ko te motuka e whakahaerehia ana e te huringa auau, a ka taea te whakarereke i te tere kia rite ki nga hiahia;
Te tere me te tino tika:pūoko mamati pūoko tiketike, tere tauira tere me te pū tiketike;
Kore te aroturuki:ka taea te whakawātea ā-ringa, te whakawātea aunoa rānei, me te kaha ki te aroturuki kore;
| Pepa Raraunga Hangarau | |
| Tuku hiko | AC220V±10% 50HZ(60HZ) |
| Te mana whakatau | 0.15KW |
| Awhe pauna kotahi | ≤200g |
| Te awhe tika o te pauna | ±0.05g~±0.1g |
| Tauine iti | 0.01g |
| Pahekohenga taumaha tere | 20~60m/min |
| Te kōmaka i te tere teitei | 180 pcs/min |
| Te taumaha te roa o te rauemi | ≤100mm(L)*100mm(W) |
| Te taumaha o te rahi o te whitiki kawe | 250mm(L)*120mm(W |
| Te rahi o nga taputapu | 900mm(L)*500mm(W)*1250mm(H) |
| Tikanga whakakore | Te pupuhi |
| Pūnaha Whakahaere | Ko te kaiwhakahaere tauira A/D tere teitei |
| Tau hua tatūkē | 100 pcs |
| Te ahunga mahi | Anga atu ki te miihini, mai i te maui ki te taha matau |
| Te tuku hau o waho | 0.6-1Mpa |
| Atanga pneumatic | Φ8mm |
| Te taiao mahi | Te pāmahana: 0 ° C ~ 40 ° C, Haumākū: 30% ~ 95% |
| Mahinga miihini | Kowiri tira 304/POM |









